Choisissez un plan qui évolue avec votre croissance. Une tarification d'abonnement transparente et prévisible pour chaque étape de votre entreprise MLM.
Parfait pour les startups et les entreprises MLM émergentes. Fonctionnalités de base avec suivi illimité et outils essentiels pour démarrer.
Conçu pour les entreprises en expansion. Gérez jusqu'à 10 000 flux de revenus avec des outils de gestion avancés et une automatisation.
Optimisé pour les réseaux étendus avec plus de 100 000 flux de revenus, des intégrations de paiement complètes et des outils alimentés par l'IA.
Logiciel MLM de niveau élite. Flux de revenus illimités avec licences Cloud ou sur site et support dédié.
| Feature | Essentiel | Professional | Entreprise | Élite |
|---|---|---|---|---|
|
Plateforme de base
|
||||
| Tableau de bord utilisateur personnalisé | ||||
| Moteur de rémunération flexible | Binaire / Unilevel / Matrice | Moteur hybride avancé | Moteur hybride avancé | Moteur de rémunération entièrement personnalisé |
| Gestionnaire de configuration de plan de rémunération | — | |||
| Généalogie interactive et visualisation de réseau | ||||
| Gestion d'équipe et d'organisation | ||||
| Gestion des accès multi-administrateurs | — | |||
| Gestion avancée des rangs et des réalisations | De base | |||
| Plateforme en marque blanche | Marque blanche d'entreprise | |||
|
Gestion des distributeurs et des clients
|
||||
| Inscription des distributeurs et gestion des prospects | ||||
| Gestion des distributeurs | Standard | Complet | Avancé | Entreprise |
| Gestion des clients et des prospects | — | |||
| Gestion des adhésions | — | |||
| Gestion des abonnements et auto-ship | — | |||
| Configuration des forfaits / kits de démarrage | — | |||
| Centres d'affaires multiples | — | — | ||
| Gestion de franchise / succursale | — | — | ||
|
E-commerce et paiements
|
||||
| Intégration e-commerce | Sur demande | |||
| Intégration Shopify / WooCommerce / Magento | Sur demande | |||
| Gestion sécurisée des E-Wallet et C-Wallet | ||||
| Fournisseur de solutions marchandes (Paiements/Retraits) | ||||
| Gestion automatisée des paiements en masse | ||||
| Gestion des E-PIN / bons d'achat | — | |||
| Gestion des coupons et des campagnes promotionnelles | — | |||
| Gestion des factures et de la facturation | — | |||
| Passerelles de paiement multiples | De base | Entreprise | ||
|
Rapports et automatisation
|
||||
| Rapports sur les commissions et les gains | ||||
| Suivi des performances PV / GPV | ||||
| Grand livre financier et rapports d'analyse de réseau | ||||
| Rapports et analyses basés sur la BI | — | |||
| Outil de reporting DIY | — | — | ||
| Flux de travail d'automatisation | — | De base | Avancé | |
| Rapports financiers et d'audit avancés | — | — | ||
| Tableau de bord exécutif et informations | — | — | ||
| Automatisation personnalisée | — | — | — | |
|
Engagement et assistance
|
||||
| Centre de support et de communication | ||||
| Notifications et alertes automatisées | De base | |||
| Système de billetterie d'assistance | — | |||
| Prêt pour l'internationalisation | — | |||
| Module d'apprentissage en ligne et de coaching | — | |||
| Gestion des événements / webinaires | — | — | ||
| Application mobile native | — | — | ||
| Gestionnaire de compte dédié | — | — | ||
|
Infrastructure et sécurité
|
||||
| Protection des données en temps réel | ||||
| Plateforme prête pour l'intégration API | Suite API d'entreprise | |||
| Infrastructure à haute disponibilité | — | — | ||
| Infrastructure cloud dédiée | — | — | — | |
| Architecture évolutive avec équilibrage de charge | — | — | — | |
| Sauvegarde en temps réel et reprise | De base | Avancé | Avancé | Qualité entreprise |
| Support technique | Standard | Priorité | Dédié | Support prioritaire SLA |
| Infra. informatique et hébergement (24×7) | ||||
| Déploiement sur site / Cloud | — | — | Optionnel | |
| Déploiement sur site / Cloud | — | — | Optionnel | |