Elija un plan que escale con su crecimiento. Precios de suscripción transparentes y predecibles para cada etapa de su negocio MLM.
Perfecto para startups y empresas MLM emergentes. Funciones principales con seguimiento ilimitado y herramientas esenciales para comenzar.
Creado para empresas en expansión. Gestione hasta 10,000 fuentes de ingresos con herramientas de gestión avanzadas y automatización.
Optimizado para redes en expansión con más de 100,000 fuentes de ingresos, integraciones de pago completas y herramientas impulsadas por IA.
Software MLM de élite. Flujos de ingresos ilimitados con licencias en la nube o locales y soporte dedicado.
| Característica | Esencial | Profesional | Negocios | Élite |
|---|---|---|---|---|
|
Plataforma Principal
|
||||
| Panel de Usuario Personalizado | ||||
| Motor de Compensación Flexible | Binary / Uni-Level / Matrix | Advanced Hybrid Engine | Motor Híbrido Avanzado | Fully Custom Compensation Engine |
| Gestor de Configuración de Planes de Compensación | — | |||
| Genealogía Interactiva y Visualización de Red | ||||
| Gestión de Equipos y Organización | ||||
| Gestión de Acceso Multi-Admin | — | |||
| Gestión Avanzada de Rangos y Logros | Básico | |||
| Plataforma de Marca Blanca | Marca Blanca Empresarial | |||
|
Gestión de Distribuidores y Clientes
|
||||
| Registro de Distribuidores y Gestión de Leads | ||||
| Gestión de Distribuidores | Estándar | Integral | Avanzado | Empresarial |
| Gestión de Clientes y Prospectos | — | |||
| Gestión de Membresías | — | |||
| Gestión de Autoenvío y Suscripciones | — | |||
| Configuración de Paquetes / Kits de Inicio | — | |||
| Múltiples Centros de Negocios | — | — | ||
| Gestión de Franquicias / Sucursales | — | — | ||
|
Comercio Electrónico y Pagos
|
||||
| Integración de Comercio Electrónico | Bajo Demanda | |||
| Integración con Shopify / WooCommerce / Magento | Bajo Petición | |||
| Gestión Segura de E-Wallet y C-Wallet | ||||
| Proveedor de Soluciones Comerciales (Pagos y Cobros) | ||||
| Gestión Automatizada de Pagos Masivos | ||||
| Gestión de E-PIN / Vales | — | |||
| Gestión de Cupones y Campañas Promocionales | — | |||
| Gestión de Facturas y Cobros | — | |||
| Soporte Multimodal para Pasarela de Pagos | Básico | Empresarial | ||
|
Informes y Automatización
|
||||
| Informes de Comisiones y Ganancias | ||||
| Seguimiento de Rendimiento PV / GPV | ||||
| Libro Mayor Financiero e Informes Analíticos de Red | ||||
| Informes y Análisis Basados en BI | — | |||
| Herramienta de Informes DIY | — | — | ||
| Flujos de Trabajo de Automatización | — | Básico | Avanzado | |
| Informes Financieros y de Auditoría Avanzados | — | — | ||
| Panel Ejecutivo y Perspectivas | — | — | ||
| Automatización de Flujo de Trabajo Personalizado | — | — | — | |
|
Compromiso y Soporte
|
||||
| Centro de Soporte y Comunicación | ||||
| Notificaciones y Alertas Automatizadas | Básico | |||
| Sistema de Tickets de Soporte | — | |||
| Listo para la Internacionalización | — | |||
| Módulo de E-Learning y Coaching | — | |||
| Gestión de Eventos / Seminarios Web | — | — | ||
| Aplicación Móvil Nativa | — | — | ||
| Gerente de Cuentas Dedicado | — | — | ||
|
Infraestructura y Seguridad
|
||||
| Protección de Datos en Tiempo Real | ||||
| Plataforma Lista para Integración API | Suite de API Empresarial | |||
| Infraestructura de Alta Disponibilidad | — | — | ||
| Infraestructura en la Nube Dedicada | — | — | — | |
| Arquitectura Escalable con Equilibrio de Carga | — | — | — | |
| Copia de Seguridad en Tiempo Real y Recuperación de Desastres | Básico | Avanzado | Avanzado | Grado Empresarial |
| Soporte Técnico | Estándar | Prioridad | Dedicado | Soporte Prioritario SLA |
| Infraestructura de TI y Alojamiento (24×7) | ||||
| Implementación Local / en la Nube | — | — | Opcional | |
| Implementación Local / en la Nube | — | — | Opcional | |